place
1080 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 124 | 35,0 % |
GRÜNE | 51 | 14,4 % |
SPD | 54 | 15,3 % |
AfD | 36 | 10,2 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 4,0 % |
FDP | 9 | 2,5 % |
ÖDP | 9 | 2,5 % |
DIE LINKE | 12 | 3,4 % |
Die PARTEI | 6 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % |
Volt | 8 | 2,3 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,3 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 16 | 4,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 354 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 354 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 354 |
Wähler insgesamt | 354 |