place
1082 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 133 | 40,2 % |
GRÜNE | 23 | 6,9 % |
SPD | 52 | 15,7 % |
AfD | 49 | 14,8 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,2 % |
FDP | 6 | 1,8 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
DIE LINKE | 7 | 2,1 % |
Die PARTEI | 10 | 3,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,8 % |
Volt | 8 | 2,4 % |
PIRATEN | 5 | 1,5 % |
FAMILIE | 2 | 0,6 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
BSW | 17 | 5,1 % |
DAVA | 1 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 332 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 331 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 332 |
Wähler insgesamt | 332 |