place
1051 (Peterstr., Schloßstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 113 | 26,3 % | -3 | +4,0 |
| GRÜNE | 64 | 14,9 % | -47 | -6,5 |
| SPD | 53 | 12,3 % | -15 | -0,8 |
| AfD | 82 | 19,1 % | +17 | +6,6 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,1 % | -5 | -0,6 |
| FDP | 6 | 1,4 % | -10 | -1,7 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -6 | -1,1 |
| DIE LINKE | 15 | 3,5 % | -27 | -4,6 |
| Die PARTEI | 11 | 2,6 % | -19 | -3,2 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % | -2 | -0,1 |
| Volt | 25 | 5,8 % | +22 | +5,2 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | -4 | -0,6 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -5 | -0,9 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | ±0 | +0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -3 | -0,6 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | -6 | -1,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 26 | 6,0 % | - | +6,0 |
| DAVA | 7 | 1,6 % | - | +1,6 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 0,2 % | - | +0,2 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 1.725 | - | - | - |
| Wähler | 430 | 24,9 % | -93 | -5,6 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 430 | 100,0 % | -90 | +0,6 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.725 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.725 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.264 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 461 |
| Wähler ohne Wahlschein | 425 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 430 |
| Wahlbeteiligung | 24,9 % |