place
1084 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 72 | 19,4 % |
GRÜNE | 106 | 28,5 % |
SPD | 54 | 14,5 % |
AfD | 13 | 3,5 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % |
FDP | 8 | 2,2 % |
ÖDP | 6 | 1,6 % |
DIE LINKE | 19 | 5,1 % |
Die PARTEI | 16 | 4,3 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % |
Volt | 35 | 9,4 % |
PIRATEN | 5 | 1,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 12 | 3,2 % |
DAVA | 3 | 0,8 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 1,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 374 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 372 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 374 |
Wähler insgesamt | 374 |