Download der Grafik als SVG-Datei

0450 (Eberhardshofstr., Untere Kanalstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 0450 (Eberhardshofstr., Untere Kanalstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 34 10,8 % ±0 +1,9
GRÜNE 76 24,2 % -61 -11,8
SPD 29 9,2 % -10 -1,0
AfD 21 6,7 % +1 +1,4
FREIE WÄHLER 5 1,6 % -2 -0,2
FDP 8 2,5 % +2 +1,0
ÖDP 13 4,1 % +9 +3,1
DIE LINKE 45 14,3 % -7 +0,6
Die PARTEI 19 6,1 % -16 -3,2
Tierschutzpartei 6 1,9 % ±0 +0,3
Volt 15 4,8 % +7 +2,7
PIRATEN 1 0,3 % -3 -0,7
FAMILIE 1 0,3 % -1 -0,2
MERA25 4 1,3 % -1 -0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % +1 +0,3
PdH 0 0,0 % -2 -0,5
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 2 0,6 % +2 +0,6
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % ±0 +0,1
DKP 0 0,0 % -1 -0,3
MLPD 3 1,0 % -1 -0,1
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 13 4,1 % - +4,1
DAVA 4 1,3 % - +1,3
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 11 3,5 % - +3,5
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 1 0,3 % - +0,3
V-Partei³ 1 0,3 % - +0,3
Wahlberechtigte 883 - - -
Wähler 314 35,6 % -67 -6,0
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1 -0,3
Gültige Stimmen 314 100,0 % -66 +0,3

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 0450 (Eberhardshofstr., Untere Kanalstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 883
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 883
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 619
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 264
Wähler ohne Wahlschein 310
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 314
Wahlbeteiligung 35,6 %