place
0380 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 40 | 28,0 % |
GRÜNE | 29 | 20,3 % |
SPD | 19 | 13,3 % |
AfD | 11 | 7,7 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,4 % |
FDP | 9 | 6,3 % |
ÖDP | 4 | 2,8 % |
DIE LINKE | 5 | 3,5 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 3,5 % |
Volt | 7 | 4,9 % |
PIRATEN | 3 | 2,1 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,7 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 4,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 0 | 0,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,7 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,7 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 143 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 143 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 143 |
Wähler insgesamt | 143 |