place
0480 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 31 | 13,7 % |
GRÜNE | 61 | 26,9 % |
SPD | 21 | 9,3 % |
AfD | 8 | 3,5 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % |
FDP | 3 | 1,3 % |
ÖDP | 4 | 1,8 % |
DIE LINKE | 36 | 15,9 % |
Die PARTEI | 16 | 7,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,8 % |
Volt | 14 | 6,2 % |
PIRATEN | 4 | 1,8 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 12 | 5,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,4 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 228 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 227 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 228 |
Wähler insgesamt | 228 |