Download der Grafik als SVG-Datei

0451 (Obere Kanalstr., Imhoffstr)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 0451 (Obere Kanalstr., Imhoffstr)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 53 10,2 % ±0 +1,7
GRÜNE 146 28,1 % -114 -13,7
SPD 57 11,0 % -5 +1,0
AfD 41 7,9 % +12 +3,2
FREIE WÄHLER 2 0,4 % -2 -0,3
FDP 11 2,1 % +1 +0,5
ÖDP 13 2,5 % -2 +0,1
DIE LINKE 55 10,6 % -23 -2,0
Die PARTEI 30 5,8 % -15 -1,5
Tierschutzpartei 7 1,3 % -5 -0,6
Volt 34 6,6 % +23 +4,8
PIRATEN 4 0,8 % -5 -0,7
FAMILIE 3 0,6 % +2 +0,4
MERA25 14 2,7 % +6 +1,4
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +1 +0,2
PdH 3 0,6 % -1 -0,1
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,2
Bündnis C 1 0,2 % +1 +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % -1 -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 1 0,2 % ±0 +0,0
MLPD 3 0,6 % +2 +0,4
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 24 4,6 % - +4,6
DAVA 2 0,4 % - +0,4
KLIMALISTE 2 0,4 % - +0,4
LETZTE GENERATION 10 1,9 % - +1,9
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 1 0,2 % - +0,2
V-Partei³ 1 0,2 % - +0,2
Wahlberechtigte 1.532 - - -
Wähler 520 33,9 % -103 -6,0
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -1 -0,1
Gültige Stimmen 519 99,8 % -102 +0,1

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 0451 (Obere Kanalstr., Imhoffstr)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.532
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.532
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.061
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 471
Wähler ohne Wahlschein 502
Wähler mit Wahlschein 18
Wähler insgesamt 520
Wahlbeteiligung 33,9 %