place
0471 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 59 | 15,2 % |
GRÜNE | 124 | 32,0 % |
SPD | 43 | 11,1 % |
AfD | 9 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
FDP | 11 | 2,8 % |
ÖDP | 10 | 2,6 % |
DIE LINKE | 31 | 8,0 % |
Die PARTEI | 21 | 5,4 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % |
Volt | 42 | 10,9 % |
PIRATEN | 3 | 0,8 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 3 | 0,8 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,5 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 8 | 2,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
8 | 2,1 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 387 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 387 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 387 |
Wähler insgesamt | 387 |