Download der Grafik als SVG-Datei

0452 (Gostenhofer Hauptstraße, Zufuhrstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 0452 (Gostenhofer Hauptstraße, Zufuhrstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 44 12,0 % -19 -1,7
GRÜNE 83 22,6 % -73 -11,2
SPD 37 10,1 % -9 +0,1
AfD 40 10,9 % +1 +2,4
FREIE WÄHLER 4 1,1 % -2 -0,2
FDP 12 3,3 % -1 +0,4
ÖDP 2 0,5 % ±0 +0,1
DIE LINKE 27 7,4 % -22 -3,3
Die PARTEI 23 6,3 % -11 -1,1
Tierschutzpartei 2 0,5 % ±0 +0,1
Volt 30 8,2 % +12 +4,3
PIRATEN 4 1,1 % -4 -0,6
FAMILIE 0 0,0 % -1 -0,2
MERA25 7 1,9 % +4 +1,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0 ±0,0
PdH 3 0,8 % +3 +0,8
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,2
Bündnis C 1 0,3 % +1 +0,3
Verjüngungsforschung 1 0,3 % +1 +0,3
BIG 0 0,0 % -6 -1,3
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % -1 -0,2
DKP 0 0,0 % -2 -0,4
MLPD 1 0,3 % -1 -0,2
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % - +0,3
BSW 25 6,8 % - +6,8
DAVA 13 3,5 % - +3,5
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 5 1,4 % - +1,4
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 1 0,3 % - +0,3
Wahlberechtigte 1.587 - - -
Wähler 369 23,3 % -94 -6,3
Ungültige Stimmen 2 0,5 % ±0 +0,1
Gültige Stimmen 367 99,5 % -94 -0,1

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 0452 (Gostenhofer Hauptstraße, Zufuhrstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.587
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.587
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.195
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 392
Wähler ohne Wahlschein 364
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 369
Wahlbeteiligung 23,3 %