place
11 Glockenhof
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 11 Glockenhof | |
| 1150 (Heideloffplatz, Scheurlstr.) | |
| 1151 (Schweiggerstr., Regensburgerstr.) | |
| 1152 (Anton-Müller-Platz, Hintere Bleiweißstr.) | |
| 1153 (Harsdörfferstr., Herbartstr.) | |
| 1154 (Hainstr., Erdastr.) | |
| 1155 (Wilhelm-Spaeth-Str., Lichtenhofstr.) | |
| 1156 (Wilhelminenstr., Forsthofstr.) | |
| 1172 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1173 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1176 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1180 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1181 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1184 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1185 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.389 | 24,5 % | 1.377 | 24,3 % | 2.766 | 24,4 % |
| GRÜNE | 1.395 | 24,6 % | 1.530 | 27,0 % | 2.925 | 25,8 % |
| FREIE WÄHLER | 307 | 5,4 % | 291 | 5,1 % | 598 | 5,3 % |
| AfD | 687 | 12,1 % | 667 | 11,8 % | 1.354 | 11,9 % |
| SPD | 988 | 17,4 % | 820 | 14,5 % | 1.808 | 16,0 % |
| FDP | 158 | 2,8 % | 147 | 2,6 % | 305 | 2,7 % |
| DIE LINKE | 434 | 7,6 % | 420 | 7,4 % | 854 | 7,5 % |
| ÖDP | 179 | 3,2 % | 121 | 2,1 % | 300 | 2,6 % |
| PIRATEN | - | - | 52 | 0,9 % | 52 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 114 | 2,0 % | 114 | 1,0 % |
| DIE FRANKEN | 72 | 1,3 % | 47 | 0,8 % | 119 | 1,0 % |
| dieBasis | 67 | 1,2 % | 58 | 1,0 % | 125 | 1,1 % |
| WiR e.V. | - | - | 14 | 0,2 % | 14 | 0,1 % |
| Wähler | 5.728 | 58,6 % | 5.728 | 58,6 % | 5.728 | 58,6 % |
| Ungültige Stimmen | 52 | 0,9 % | 65 | 1,1 % | 117 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 5.676 | 99,1 % | 5.658 | 98,9 % | 11.334 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 9.776 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.608 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.168 |
| Wähler ohne Wahlschein | 2.853 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.875 |
| Wähler insgesamt | 5.728 |
| Wahlbeteiligung | 58,6 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 58,6 %
Anteil Urnenwähler: 29,2 %
Anteil Briefwähler: 29,4 %