place
1184 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 66 | 23,0 % | 62 | 21,5 % | 128 | 22,3 % |
| GRÜNE | 85 | 29,6 % | 103 | 35,8 % | 188 | 32,7 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 5,9 % | 12 | 4,2 % | 29 | 5,0 % |
| AfD | 16 | 5,6 % | 16 | 5,6 % | 32 | 5,6 % |
| SPD | 60 | 20,9 % | 41 | 14,2 % | 101 | 17,6 % |
| FDP | 6 | 2,1 % | 8 | 2,8 % | 14 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 27 | 9,4 % | 30 | 10,4 % | 57 | 9,9 % |
| ÖDP | 6 | 2,1 % | 6 | 2,1 % | 12 | 2,1 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,4 % | 4 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,7 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 291 | - | 291 | - | 291 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | 3 | 1,0 % | 7 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 287 | 98,6 % | 288 | 99,0 % | 575 | 98,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 291 |
| Wähler insgesamt | 291 |
| Wahlbeteiligung |