place
1185 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 66 | 28,3 % | 62 | 26,7 % | 128 | 27,5 % |
| GRÜNE | 50 | 21,5 % | 60 | 25,9 % | 110 | 23,7 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 3,4 % | 9 | 3,9 % | 17 | 3,7 % |
| AfD | 21 | 9,0 % | 20 | 8,6 % | 41 | 8,8 % |
| SPD | 46 | 19,7 % | 42 | 18,1 % | 88 | 18,9 % |
| FDP | 7 | 3,0 % | 5 | 2,2 % | 12 | 2,6 % |
| DIE LINKE | 23 | 9,9 % | 20 | 8,6 % | 43 | 9,2 % |
| ÖDP | 7 | 3,0 % | 4 | 1,7 % | 11 | 2,4 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,4 % | 2 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
| dieBasis | 4 | 1,7 % | 2 | 0,9 % | 6 | 1,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 2 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
| Wähler | 234 | - | 234 | - | 234 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 2 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 233 | 99,6 % | 232 | 99,1 % | 465 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 234 |
| Wähler insgesamt | 234 |
| Wahlbeteiligung |