place
1176 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 117 | 21,4 % | 116 | 21,3 % | 233 | 21,4 % |
GRÜNE | 158 | 28,9 % | 174 | 31,9 % | 332 | 30,4 % |
FREIE WÄHLER | 27 | 4,9 % | 27 | 5,0 % | 54 | 4,9 % |
AfD | 48 | 8,8 % | 43 | 7,9 % | 91 | 8,3 % |
SPD | 106 | 19,4 % | 96 | 17,6 % | 202 | 18,5 % |
FDP | 13 | 2,4 % | 16 | 2,9 % | 29 | 2,7 % |
DIE LINKE | 42 | 7,7 % | 38 | 7,0 % | 80 | 7,3 % |
ÖDP | 19 | 3,5 % | 12 | 2,2 % | 31 | 2,8 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,8 % | 10 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 10 | 1,8 % | 7 | 1,3 % | 17 | 1,6 % |
dieBasis | 6 | 1,1 % | 4 | 0,7 % | 10 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 547 | - | 547 | - | 547 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 546 | 99,8 % | 545 | 99,6 % | 1.091 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 547 |
Wähler insgesamt | 547 |
Wahlbeteiligung |