place
1181 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 123 | 25,5 % | 127 | 26,2 % | 250 | 25,9 % |
| GRÜNE | 125 | 25,9 % | 136 | 28,1 % | 261 | 27,0 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 6,4 % | 29 | 6,0 % | 60 | 6,2 % |
| AfD | 47 | 9,7 % | 46 | 9,5 % | 93 | 9,6 % |
| SPD | 72 | 14,9 % | 51 | 10,5 % | 123 | 12,7 % |
| FDP | 16 | 3,3 % | 20 | 4,1 % | 36 | 3,7 % |
| DIE LINKE | 41 | 8,5 % | 41 | 8,5 % | 82 | 8,5 % |
| ÖDP | 18 | 3,7 % | 11 | 2,3 % | 29 | 3,0 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,7 % | 8 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % | 9 | 0,9 % |
| dieBasis | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % | 11 | 1,1 % |
| WiR e.V. | - | - | 3 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
| Wähler | 487 | - | 487 | - | 487 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % | 7 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 483 | 99,2 % | 484 | 99,4 % | 967 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 487 |
| Wähler insgesamt | 487 |
| Wahlbeteiligung |