place
1172 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 102 | 25,1 % | 104 | 25,4 % | 206 | 25,2 % |
| GRÜNE | 111 | 27,3 % | 131 | 32,0 % | 242 | 29,7 % |
| FREIE WÄHLER | 26 | 6,4 % | 20 | 4,9 % | 46 | 5,6 % |
| AfD | 35 | 8,6 % | 36 | 8,8 % | 71 | 8,7 % |
| SPD | 67 | 16,5 % | 52 | 12,7 % | 119 | 14,6 % |
| FDP | 10 | 2,5 % | 10 | 2,4 % | 20 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 30 | 7,4 % | 27 | 6,6 % | 57 | 7,0 % |
| ÖDP | 17 | 4,2 % | 10 | 2,4 % | 27 | 3,3 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,2 % | 9 | 1,1 % |
| DIE FRANKEN | 6 | 1,5 % | 2 | 0,5 % | 8 | 1,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | 6 | 0,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 409 | - | 409 | - | 409 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 407 | 99,5 % | 409 | 100,0 % | 816 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 409 |
| Wähler insgesamt | 409 |
| Wahlbeteiligung |