place
1173 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 163 | 35,4 % | 162 | 35,3 % | 325 | 35,4 % |
GRÜNE | 75 | 16,3 % | 85 | 18,5 % | 160 | 17,4 % |
FREIE WÄHLER | 33 | 7,2 % | 31 | 6,8 % | 64 | 7,0 % |
AfD | 47 | 10,2 % | 46 | 10,0 % | 93 | 10,1 % |
SPD | 82 | 17,8 % | 70 | 15,3 % | 152 | 16,5 % |
FDP | 12 | 2,6 % | 9 | 2,0 % | 21 | 2,3 % |
DIE LINKE | 21 | 4,6 % | 22 | 4,8 % | 43 | 4,7 % |
ÖDP | 12 | 2,6 % | 9 | 2,0 % | 21 | 2,3 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,4 % | 11 | 1,2 % |
DIE FRANKEN | 12 | 2,6 % | 7 | 1,5 % | 19 | 2,1 % |
dieBasis | 3 | 0,7 % | 5 | 1,1 % | 8 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 462 | - | 462 | - | 462 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % | 5 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 460 | 99,6 % | 459 | 99,4 % | 919 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 462 |
Wähler insgesamt | 462 |
Wahlbeteiligung |