place
0850 (Vestnertorgraben, Pilotystr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 92 | 21,1 % | -20 | +1,4 |
GRÜNE | 94 | 21,5 % | -104 | -13,2 |
SPD | 56 | 12,8 % | -7 | +1,8 |
AfD | 31 | 7,1 % | -1 | +1,5 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | -7 | -1,1 |
FDP | 31 | 7,1 % | -4 | +1,0 |
ÖDP | 7 | 1,6 % | -11 | -1,6 |
DIE LINKE | 17 | 3,9 % | -8 | -0,5 |
Die PARTEI | 17 | 3,9 % | -10 | -0,8 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | -14 | -2,3 |
Volt | 30 | 6,9 % | +21 | +5,3 |
PIRATEN | 7 | 1,6 % | +2 | +0,7 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MERA25 | 2 | 0,5 % | -1 | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | +2 | +0,5 |
PdH | 4 | 0,9 % | ±0 | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -1 | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 30 | 6,9 % | - | +6,9 |
DAVA | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,5 % | - | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.243 | - | - | - |
Wähler | 437 | 35,2 % | -134 | -8,2 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 437 | 100,0 % | -134 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.243 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.243 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 805 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 438 |
Wähler ohne Wahlschein | 426 |
Wähler mit Wahlschein | 11 |
Wähler insgesamt | 437 |
Wahlbeteiligung | 35,2 % |