place
0882 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 74 | 21,8 % |
| GRÜNE | 108 | 31,9 % |
| SPD | 38 | 11,2 % |
| AfD | 14 | 4,1 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,1 % |
| FDP | 14 | 4,1 % |
| ÖDP | 3 | 0,9 % |
| DIE LINKE | 14 | 4,1 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % |
| Volt | 22 | 6,5 % |
| PIRATEN | 4 | 1,2 % |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % |
| MERA25 | 4 | 1,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| PdH | 4 | 1,2 % |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,3 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 11 | 3,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 339 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 339 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 339 |
| Wähler insgesamt | 339 |