Download der Grafik als SVG-Datei

0853 (Lindenaststr., Schonhoverstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 0853 (Lindenaststr., Schonhoverstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 56 19,9 % -17 +1,2
GRÜNE 65 23,0 % -79 -13,7
SPD 36 12,8 % -5 +2,3
AfD 18 6,4 % -15 -2,0
FREIE WÄHLER 9 3,2 % +4 +1,9
FDP 10 3,5 % -5 -0,3
ÖDP 4 1,4 % -4 -0,6
DIE LINKE 15 5,3 % -17 -2,8
Die PARTEI 9 3,2 % -7 -0,9
Tierschutzpartei 6 2,1 % +3 +1,4
Volt 19 6,7 % +14 +5,5
PIRATEN 2 0,7 % ±0 +0,2
FAMILIE 3 1,1 % ±0 +0,3
MERA25 3 1,1 % ±0 +0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -1 -0,3
PdH 3 1,1 % +3 +1,1
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -1 -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 1 0,4 % +1 +0,4
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 3 1,1 % - +1,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 15 5,3 % - +5,3
DAVA 2 0,7 % - +0,7
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 1 0,4 % - +0,4
V-Partei³ 2 0,7 % - +0,7
Wahlberechtigte 875 - - -
Wähler 283 32,3 % -110 -8,7
Ungültige Stimmen 1 0,4 % ±0 +0,1
Gültige Stimmen 282 99,6 % -110 -0,1

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 0853 (Lindenaststr., Schonhoverstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 875
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 875
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 520
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 355
Wähler ohne Wahlschein 277
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 283
Wahlbeteiligung 32,3 %