place
0851 (Krelingstr., Friedrichstr)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 47 | 17,5 % | -19 | -1,3 |
GRÜNE | 72 | 26,8 % | -54 | -9,0 |
SPD | 53 | 19,7 % | +6 | +6,4 |
AfD | 14 | 5,2 % | -2 | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,1 % | -6 | -1,4 |
FDP | 10 | 3,7 % | +1 | +1,2 |
ÖDP | 5 | 1,9 % | -2 | -0,1 |
DIE LINKE | 16 | 5,9 % | -8 | -0,9 |
Die PARTEI | 9 | 3,3 % | -13 | -2,9 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % | -2 | -0,4 |
Volt | 10 | 3,7 % | +5 | +2,3 |
PIRATEN | 4 | 1,5 % | ±0 | +0,4 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
MERA25 | 2 | 0,7 % | +1 | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | ±0 | +0,2 |
PdH | 2 | 0,7 % | ±0 | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 4 | 1,5 % | - | +1,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 4 | 1,5 % | - | +1,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
6 | 2,2 % | - | +2,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 855 | - | - | - |
Wähler | 269 | 31,5 % | -84 | -9,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 269 | 100,0 % | -83 | +0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 855 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 855 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 472 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 383 |
Wähler ohne Wahlschein | 262 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 269 |
Wahlbeteiligung | 31,5 % |