place
0870 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 110 | 28,2 % |
| GRÜNE | 107 | 27,4 % |
| SPD | 41 | 10,5 % |
| AfD | 30 | 7,7 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,8 % |
| FDP | 12 | 3,1 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % |
| DIE LINKE | 18 | 4,6 % |
| Die PARTEI | 12 | 3,1 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % |
| Volt | 24 | 6,2 % |
| PIRATEN | 4 | 1,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 10 | 2,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 2 | 0,5 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 390 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 390 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 390 |
| Wähler insgesamt | 390 |