place
0881 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 77 | 22,3 % |
| GRÜNE | 93 | 27,0 % |
| SPD | 50 | 14,5 % |
| AfD | 16 | 4,6 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,2 % |
| FDP | 20 | 5,8 % |
| ÖDP | 3 | 0,9 % |
| DIE LINKE | 15 | 4,3 % |
| Die PARTEI | 14 | 4,1 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % |
| Volt | 25 | 7,2 % |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,9 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
| BSW | 12 | 3,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,9 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 346 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 345 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 346 |
| Wähler insgesamt | 346 |