Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stärkste Parteien nach Erststimmen

Download der Karte

Stärkste Parteien nach Zweitstimmen

Download der Karte

Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen

Download der Karte

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Auszählungsstand

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 45 Gartenstadt
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 1.328 34,2 % 1.296 33,4 % 2.624 33,8 %
GRÜNE 437 11,3 % 430 11,1 % 867 11,2 %
FREIE WÄHLER 289 7,4 % 280 7,2 % 569 7,3 %
AfD 725 18,7 % 741 19,1 % 1.466 18,9 %
SPD 777 20,0 % 763 19,7 % 1.540 19,8 %
FDP 54 1,4 % 49 1,3 % 103 1,3 %
DIE LINKE 99 2,6 % 101 2,6 % 200 2,6 %
ÖDP 50 1,3 % 48 1,2 % 98 1,3 %
PIRATEN - - 20 0,5 % 20 0,3 %
Tierschutzpartei - - 75 1,9 % 75 1,0 %
DIE FRANKEN 90 2,3 % 51 1,3 % 141 1,8 %
dieBasis 33 0,9 % 26 0,7 % 59 0,8 %
WiR e.V. - - 2 0,1 % 2 0,0 %
Wähler 3.945 72,3 % 3.945 72,3 % 3.945 72,3 %
Ungültige Stimmen 62 1,6 % 58 1,5 % 120 1,5 %
Gültige Stimmen 3.882 98,4 % 3.882 98,5 % 7.764 98,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 5.454
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.432
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.022
Wähler ohne Wahlschein 2.077
Wähler mit Wahlschein 1.868
Wähler insgesamt 3.945
Wahlbeteiligung 72,3 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 72,3 %

Anteil Urnenwähler: 38,1 %

Anteil Briefwähler: 34,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei