place
4571 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 136 | 31,3 % | 129 | 29,8 % | 265 | 30,5 % |
GRÜNE | 37 | 8,5 % | 33 | 7,6 % | 70 | 8,1 % |
FREIE WÄHLER | 32 | 7,4 % | 32 | 7,4 % | 64 | 7,4 % |
AfD | 92 | 21,1 % | 98 | 22,6 % | 190 | 21,9 % |
SPD | 100 | 23,0 % | 101 | 23,3 % | 201 | 23,2 % |
FDP | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % | 6 | 0,7 % |
DIE LINKE | 13 | 3,0 % | 13 | 3,0 % | 26 | 3,0 % |
ÖDP | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % | 7 | 0,8 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,1 % | 9 | 1,0 % |
DIE FRANKEN | 12 | 2,8 % | 8 | 1,8 % | 20 | 2,3 % |
dieBasis | 5 | 1,1 % | 3 | 0,7 % | 8 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 437 | - | 437 | - | 437 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 4 | 0,9 % | 6 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 435 | 99,5 % | 433 | 99,1 % | 868 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 437 |
Wähler insgesamt | 437 |
Wahlbeteiligung |