place
4572 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 154 | 38,9 % | 149 | 37,4 % | 303 | 38,2 % |
GRÜNE | 29 | 7,3 % | 28 | 7,0 % | 57 | 7,2 % |
FREIE WÄHLER | 36 | 9,1 % | 36 | 9,0 % | 72 | 9,1 % |
AfD | 74 | 18,7 % | 78 | 19,6 % | 152 | 19,1 % |
SPD | 67 | 16,9 % | 68 | 17,1 % | 135 | 17,0 % |
FDP | 7 | 1,8 % | 5 | 1,3 % | 12 | 1,5 % |
DIE LINKE | 14 | 3,5 % | 12 | 3,0 % | 26 | 3,3 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % | 5 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,5 % | 10 | 1,3 % |
DIE FRANKEN | 12 | 3,0 % | 6 | 1,5 % | 18 | 2,3 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 400 | - | 400 | - | 400 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 396 | 99,0 % | 398 | 99,5 % | 794 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 400 |
Wähler insgesamt | 400 |
Wahlbeteiligung |