place
4550 (Kindermannstr., Johann-Krieger-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 198 | 34,9 % | 203 | 35,6 % | 401 | 35,2 % |
GRÜNE | 93 | 16,4 % | 96 | 16,8 % | 189 | 16,6 % |
FREIE WÄHLER | 43 | 7,6 % | 37 | 6,5 % | 80 | 7,0 % |
AfD | 86 | 15,2 % | 87 | 15,2 % | 173 | 15,2 % |
SPD | 89 | 15,7 % | 88 | 15,4 % | 177 | 15,6 % |
FDP | 14 | 2,5 % | 13 | 2,3 % | 27 | 2,4 % |
DIE LINKE | 19 | 3,4 % | 18 | 3,2 % | 37 | 3,3 % |
ÖDP | 13 | 2,3 % | 13 | 2,3 % | 26 | 2,3 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,7 % | 4 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | 5 | 0,4 % |
DIE FRANKEN | 9 | 1,6 % | 4 | 0,7 % | 13 | 1,1 % |
dieBasis | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % | 6 | 0,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 585 | 41,8 % | 585 | 41,8 % | 585 | 41,8 % |
Ungültige Stimmen | 18 | 3,1 % | 14 | 2,4 % | 32 | 2,7 % |
Gültige Stimmen | 567 | 96,9 % | 571 | 97,6 % | 1.138 | 97,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.399 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 841 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 558 |
Wähler ohne Wahlschein | 578 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 585 |
Wahlbeteiligung | 41,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 41,8 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.