place
4570 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 198 | 38,7 % | 195 | 38,2 % | 393 | 38,5 % |
GRÜNE | 96 | 18,8 % | 102 | 20,0 % | 198 | 19,4 % |
FREIE WÄHLER | 29 | 5,7 % | 26 | 5,1 % | 55 | 5,4 % |
AfD | 45 | 8,8 % | 38 | 7,5 % | 83 | 8,1 % |
SPD | 106 | 20,7 % | 102 | 20,0 % | 208 | 20,4 % |
FDP | 9 | 1,8 % | 7 | 1,4 % | 16 | 1,6 % |
DIE LINKE | 13 | 2,5 % | 14 | 2,7 % | 27 | 2,6 % |
ÖDP | 7 | 1,4 % | 14 | 2,7 % | 21 | 2,1 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | 4 | 0,4 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % | 11 | 1,1 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | 3 | 0,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 514 | - | 514 | - | 514 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % | 7 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 511 | 99,4 % | 510 | 99,2 % | 1.021 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 514 |
Wähler insgesamt | 514 |
Wahlbeteiligung |