place
03-04 Tafelhof, Gostenhof
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
03-04 Tafelhof, Gostenhof | |
0380 (Briefwahl Nürnberg) | |
0350 (Dietzstr., Bahnhofsplatz) | |
0450 (Eberhardshofstr., Untere Kanalstr.) | |
0451 (Obere Kanalstr., Imhoffstr) | |
0452 (Gostenhofer Hauptstraße, Zufuhrstr.) | |
0471 (Briefwahl Nürnberg) | |
0480 (Briefwahl Nürnberg) | |
0482 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 443 | 17,0 % | 441 | 16,9 % | 884 | 17,0 % |
GRÜNE | 927 | 35,7 % | 910 | 34,8 % | 1.837 | 35,2 % |
FREIE WÄHLER | 88 | 3,4 % | 97 | 3,7 % | 185 | 3,5 % |
AfD | 222 | 8,5 % | 205 | 7,8 % | 427 | 8,2 % |
SPD | 365 | 14,0 % | 384 | 14,7 % | 749 | 14,4 % |
FDP | 90 | 3,5 % | 104 | 4,0 % | 194 | 3,7 % |
DIE LINKE | 318 | 12,2 % | 302 | 11,6 % | 620 | 11,9 % |
ÖDP | 48 | 1,8 % | 55 | 2,1 % | 103 | 2,0 % |
PIRATEN | 53 | 2,0 % | 25 | 1,0 % | 78 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 49 | 1,9 % | 49 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 20 | 0,8 % | 13 | 0,5 % | 33 | 0,6 % |
dieBasis | 26 | 1,0 % | 26 | 1,0 % | 52 | 1,0 % |
WiR e.V. | - | - | 3 | 0,1 % | 3 | 0,1 % |
Wähler | 2.646 | 61,3 % | 2.646 | 61,3 % | 2.646 | 61,3 % |
Ungültige Stimmen | 44 | 1,7 % | 32 | 1,2 % | 76 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 2.600 | 98,3 % | 2.614 | 98,8 % | 5.214 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 4.313 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.123 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.190 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.327 |
Wähler mit Wahlschein | 1.319 |
Wähler insgesamt | 2.646 |
Wahlbeteiligung | 61,3 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 61,3 %
Anteil Urnenwähler: 30,8 %
Anteil Briefwähler: 30,6 %