place
0350 (Dietzstr., Bahnhofsplatz)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 31 | 23,5 % | 30 | 22,7 % | 61 | 23,1 % |
GRÜNE | 35 | 26,5 % | 34 | 25,8 % | 69 | 26,1 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 3,0 % | 6 | 4,5 % | 10 | 3,8 % |
AfD | 17 | 12,9 % | 16 | 12,1 % | 33 | 12,5 % |
SPD | 26 | 19,7 % | 25 | 18,9 % | 51 | 19,3 % |
FDP | 8 | 6,1 % | 7 | 5,3 % | 15 | 5,7 % |
DIE LINKE | 6 | 4,5 % | 4 | 3,0 % | 10 | 3,8 % |
ÖDP | 1 | 0,8 % | 2 | 1,5 % | 3 | 1,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,8 % | 1 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 2,3 % | 3 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 2 | 1,5 % | 1 | 0,8 % | 3 | 1,1 % |
dieBasis | 1 | 0,8 % | 3 | 2,3 % | 4 | 1,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 133 | 25,1 % | 133 | 25,1 % | 133 | 25,1 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % | 1 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 132 | 99,2 % | 132 | 99,2 % | 264 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 530 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 388 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 142 |
Wähler ohne Wahlschein | 133 |
Wähler insgesamt | 133 |
Wahlbeteiligung | 25,1 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 25,1 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.