place
0482 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 48 | 16,2 % | 48 | 16,2 % | 96 | 16,2 % |
GRÜNE | 107 | 36,0 % | 99 | 33,3 % | 206 | 34,7 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 4,7 % | 17 | 5,7 % | 31 | 5,2 % |
AfD | 30 | 10,1 % | 30 | 10,1 % | 60 | 10,1 % |
SPD | 45 | 15,2 % | 46 | 15,5 % | 91 | 15,3 % |
FDP | 12 | 4,0 % | 10 | 3,4 % | 22 | 3,7 % |
DIE LINKE | 28 | 9,4 % | 31 | 10,4 % | 59 | 9,9 % |
ÖDP | 3 | 1,0 % | 6 | 2,0 % | 9 | 1,5 % |
PIRATEN | 7 | 2,4 % | 2 | 0,7 % | 9 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,7 % | 5 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 302 | - | 302 | - | 302 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | 5 | 1,7 % | 10 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 297 | 98,3 % | 297 | 98,3 % | 594 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 302 |
Wähler insgesamt | 302 |
Wahlbeteiligung |