place
0380 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 95 | 23,7 % | 90 | 22,6 % | 185 | 23,2 % |
GRÜNE | 125 | 31,2 % | 121 | 30,4 % | 246 | 30,8 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 5,2 % | 20 | 5,0 % | 41 | 5,1 % |
AfD | 21 | 5,2 % | 18 | 4,5 % | 39 | 4,9 % |
SPD | 48 | 12,0 % | 51 | 12,8 % | 99 | 12,4 % |
FDP | 23 | 5,7 % | 27 | 6,8 % | 50 | 6,3 % |
DIE LINKE | 41 | 10,2 % | 29 | 7,3 % | 70 | 8,8 % |
ÖDP | 9 | 2,2 % | 12 | 3,0 % | 21 | 2,6 % |
PIRATEN | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % | 10 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 3,8 % | 15 | 1,9 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % | 10 | 1,3 % |
dieBasis | 6 | 1,5 % | 6 | 1,5 % | 12 | 1,5 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
Wähler | 404 | - | 404 | - | 404 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 6 | 1,5 % | 9 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 401 | 99,3 % | 398 | 98,5 % | 799 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 404 |
Wähler insgesamt | 404 |
Wahlbeteiligung |