place
0451 (Obere Kanalstr., Imhoffstr)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 64 | 12,5 % | 62 | 12,0 % | 126 | 12,3 % |
GRÜNE | 201 | 39,3 % | 195 | 37,9 % | 396 | 38,6 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 2,7 % | 12 | 2,3 % | 26 | 2,5 % |
AfD | 48 | 9,4 % | 46 | 8,9 % | 94 | 9,2 % |
SPD | 68 | 13,3 % | 79 | 15,3 % | 147 | 14,3 % |
FDP | 20 | 3,9 % | 17 | 3,3 % | 37 | 3,6 % |
DIE LINKE | 63 | 12,3 % | 68 | 13,2 % | 131 | 12,8 % |
ÖDP | 14 | 2,7 % | 15 | 2,9 % | 29 | 2,8 % |
PIRATEN | 11 | 2,1 % | 5 | 1,0 % | 16 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | 6 | 0,6 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
dieBasis | 7 | 1,4 % | 6 | 1,2 % | 13 | 1,3 % |
WiR e.V. | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
Wähler | 523 | 36,2 % | 523 | 36,2 % | 523 | 36,2 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,1 % | 8 | 1,5 % | 19 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 512 | 97,9 % | 515 | 98,5 % | 1.027 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.444 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.002 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 442 |
Wähler ohne Wahlschein | 519 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 523 |
Wahlbeteiligung | 36,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 36,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.