place
0471 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 79 | 21,0 % | 79 | 21,0 % | 158 | 21,0 % |
GRÜNE | 141 | 37,5 % | 149 | 39,6 % | 290 | 38,6 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | 11 | 2,9 % | 15 | 2,0 % |
AfD | 15 | 4,0 % | 12 | 3,2 % | 27 | 3,6 % |
SPD | 60 | 16,0 % | 60 | 16,0 % | 120 | 16,0 % |
FDP | 13 | 3,5 % | 19 | 5,1 % | 32 | 4,3 % |
DIE LINKE | 47 | 12,5 % | 31 | 8,2 % | 78 | 10,4 % |
ÖDP | 7 | 1,9 % | 6 | 1,6 % | 13 | 1,7 % |
PIRATEN | 5 | 1,3 % | 4 | 1,1 % | 9 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % | 5 | 0,7 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 378 | - | 378 | - | 378 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 376 | 99,5 % | 376 | 99,5 % | 752 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 378 |
Wähler insgesamt | 378 |
Wahlbeteiligung |