place
33 Langwasser Nordost
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
33 Langwasser Nordost | |
3350 (Bertolt-Brecht-Str., Kerschensteinerstr.) | |
3351 (Euckenweg, Thomas-Mann-Str.) | |
3352 (Erich-Kästner-Weg, Zuckmayerweg) | |
3353 (Hans-Fallada-Str., Tucholskystr.) | |
3372 (Briefwahl Nürnberg) | |
3380 (Briefwahl Nürnberg) | |
3381 (Briefwahl Nürnberg) | |
3383 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 1.253 | 41,0 % | 1.227 | 40,0 % | 2.480 | 40,5 % |
GRÜNE | 475 | 15,6 % | 437 | 14,2 % | 912 | 14,9 % |
FREIE WÄHLER | 182 | 6,0 % | 183 | 6,0 % | 365 | 6,0 % |
AfD | 556 | 18,2 % | 564 | 18,4 % | 1.120 | 18,3 % |
SPD | 379 | 12,4 % | 391 | 12,7 % | 770 | 12,6 % |
FDP | 51 | 1,7 % | 57 | 1,9 % | 108 | 1,8 % |
DIE LINKE | 51 | 1,7 % | 61 | 2,0 % | 112 | 1,8 % |
ÖDP | 35 | 1,1 % | 42 | 1,4 % | 77 | 1,3 % |
PIRATEN | - | - | 14 | 0,5 % | 14 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 32 | 1,0 % | 32 | 0,5 % |
DIE FRANKEN | 34 | 1,1 % | 24 | 0,8 % | 58 | 0,9 % |
dieBasis | 38 | 1,2 % | 34 | 1,1 % | 72 | 1,2 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % |
Wähler | 3.095 | 66,0 % | 3.095 | 66,0 % | 3.095 | 66,0 % |
Ungültige Stimmen | 41 | 1,3 % | 28 | 0,9 % | 69 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 3.054 | 98,7 % | 3.067 | 99,1 % | 6.121 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 4.686 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.144 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.542 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.651 |
Wähler mit Wahlschein | 1.444 |
Wähler insgesamt | 3.095 |
Wahlbeteiligung | 66,0 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 66,0 %
Anteil Urnenwähler: 35,2 %
Anteil Briefwähler: 30,8 %