place
38-39 Altenfurt, Moorenbrunn, Gewerbepark N-Feu
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
38-39 Altenfurt, Moorenbrunn, Gewerbepark N-Feu | |
3850 (Habsburgerstr., Altenfurter Str.) | |
3851 (Wittelsbacherstr., Karl-Hertel-Str.) | |
3852 (Schreiberhauer Str., Krainer Str.) | |
3853 (Moorenbrunner Str., Am Tower) | |
3854 (Klagenfurter Str., Radstädter Str.) | |
3855 (Welfenstr., Hermann-Kolb-Str.) | |
3856 (Salzburger Str., Klagenfurter Str.) | |
3880 (Briefwahl Nürnberg) | |
3881 (Briefwahl Nürnberg) | |
3882 (Briefwahl Nürnberg) | |
3883 (Briefwahl Nürnberg) | |
3884 (Briefwahl Nürnberg) | |
3885 (Briefwahl Nürnberg) | |
3886 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 2.156 | 45,2 % | 2.075 | 43,7 % | 4.231 | 44,5 % |
GRÜNE | 714 | 15,0 % | 689 | 14,5 % | 1.403 | 14,7 % |
FREIE WÄHLER | 373 | 7,8 % | 389 | 8,2 % | 762 | 8,0 % |
AfD | 610 | 12,8 % | 617 | 13,0 % | 1.227 | 12,9 % |
SPD | 578 | 12,1 % | 556 | 11,7 % | 1.134 | 11,9 % |
FDP | 92 | 1,9 % | 108 | 2,3 % | 200 | 2,1 % |
DIE LINKE | 82 | 1,7 % | 94 | 2,0 % | 176 | 1,8 % |
ÖDP | 54 | 1,1 % | 63 | 1,3 % | 117 | 1,2 % |
PIRATEN | - | - | 16 | 0,3 % | 16 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 66 | 1,4 % | 66 | 0,7 % |
DIE FRANKEN | 59 | 1,2 % | 44 | 0,9 % | 103 | 1,1 % |
dieBasis | 49 | 1,0 % | 31 | 0,7 % | 80 | 0,8 % |
WiR e.V. | - | - | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % |
Wähler | 4.815 | 77,2 % | 4.815 | 77,2 % | 4.815 | 77,2 % |
Ungültige Stimmen | 47 | 1,0 % | 63 | 1,3 % | 110 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 4.767 | 99,0 % | 4.750 | 98,7 % | 9.517 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 6.235 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.623 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.612 |
Wähler ohne Wahlschein | 2.335 |
Wähler mit Wahlschein | 2.480 |
Wähler insgesamt | 4.815 |
Wahlbeteiligung | 77,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 77,2 %
Anteil Urnenwähler: 37,4 %
Anteil Briefwähler: 39,8 %