place
7953 (Volkacher Str., Schweinfurter Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 134 | 44,8 % | -9 | +4,9 |
GRÜNE | 39 | 13,0 % | -27 | -5,4 |
SPD | 46 | 15,4 % | +2 | +3,1 |
AfD | 31 | 10,4 % | ±0 | +1,7 |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,7 % | -6 | -1,2 |
FDP | 8 | 2,7 % | -4 | -0,7 |
ÖDP | 3 | 1,0 % | -3 | -0,7 |
DIE LINKE | 2 | 0,7 % | -9 | -2,4 |
Die PARTEI | 4 | 1,3 % | -3 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
Volt | 5 | 1,7 % | -1 | -0,0 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -3 | -0,8 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | +1 | +0,4 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | -4 | -1,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 9 | 3,0 % | - | +3,0 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
3 | 1,0 % | - | +1,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 824 | - | - | - |
Wähler | 299 | 36,3 % | -60 | -5,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 299 | 100,0 % | -59 | +0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 824 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 824 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 479 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 345 |
Wähler ohne Wahlschein | 294 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 299 |
Wahlbeteiligung | 36,3 % |