place
        
        7980 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 180 | 44,2 % | 
| GRÜNE | 67 | 16,5 % | 
| SPD | 52 | 12,8 % | 
| AfD | 22 | 5,4 % | 
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,9 % | 
| FDP | 17 | 4,2 % | 
| ÖDP | 4 | 1,0 % | 
| DIE LINKE | 5 | 1,2 % | 
| Die PARTEI | 4 | 1,0 % | 
| Tierschutzpartei | 1 | 0,2 % | 
| Volt | 8 | 2,0 % | 
| PIRATEN | 4 | 1,0 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 1 | 0,2 % | 
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 3 | 0,7 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 
| BSW | 16 | 3,9 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 3 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,7 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wähler | 408 | - | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 
| Gültige Stimmen | 407 | 99,8 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 408 | 
| Wähler insgesamt | 408 |