place
7951 (Reutleser Str., Kitzinger Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 116 | 34,5 % | -45 | -3,4 |
GRÜNE | 47 | 14,0 % | -59 | -11,0 |
SPD | 44 | 13,1 % | -16 | -1,1 |
AfD | 44 | 13,1 % | +14 | +6,0 |
FREIE WÄHLER | 16 | 4,8 % | +1 | +1,2 |
FDP | 13 | 3,9 % | +2 | +1,3 |
ÖDP | 5 | 1,5 % | -5 | -0,9 |
DIE LINKE | 2 | 0,6 % | -1 | -0,1 |
Die PARTEI | 6 | 1,8 % | -3 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -8 | -1,9 |
Volt | 10 | 3,0 % | +6 | +2,0 |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | -1 | -0,1 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,2 % | +4 | +1,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 15 | 4,5 % | - | +4,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
4 | 1,2 % | - | +1,2 | |
V-Partei³ | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Wahlberechtigte | 945 | - | - | - |
Wähler | 339 | 35,9 % | -86 | -10,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | +2 | +0,6 |
Gültige Stimmen | 336 | 99,1 % | -88 | -0,6 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 945 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 945 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 527 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 418 |
Wähler ohne Wahlschein | 332 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 339 |
Wahlbeteiligung | 35,9 % |