place
7952 (Am Pfarrbaum, Tabakfeldstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 145 | 39,3 % | -15 | +2,5 |
GRÜNE | 52 | 14,1 % | -48 | -8,9 |
SPD | 43 | 11,7 % | -11 | -0,8 |
AfD | 49 | 13,3 % | +11 | +4,5 |
FREIE WÄHLER | 15 | 4,1 % | +6 | +2,0 |
FDP | 12 | 3,3 % | -2 | +0,0 |
ÖDP | 3 | 0,8 % | -9 | -1,9 |
DIE LINKE | 7 | 1,9 % | -9 | -1,8 |
Die PARTEI | 4 | 1,1 % | -5 | -1,0 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | ±0 | +0,1 |
Volt | 7 | 1,9 % | +6 | +1,7 |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | +2 | +0,6 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -9 | -2,1 |
MERA25 | 4 | 1,1 % | +1 | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,1 % | +4 | +1,1 |
PdH | 4 | 1,1 % | +3 | +0,9 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
BSW | 8 | 2,2 % | - | +2,2 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
3 | 0,8 % | - | +0,8 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 922 | - | - | - |
Wähler | 369 | 40,0 % | -66 | -8,1 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 369 | 100,0 % | -66 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 922 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 922 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 590 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 332 |
Wähler ohne Wahlschein | 361 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 369 |
Wahlbeteiligung | 40,0 % |