place
4955 (Van-Gogh-Str., Am Roten Bühl)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 119 | 36,8 % | -10 | +4,5 |
GRÜNE | 52 | 16,1 % | -56 | -11,0 |
SPD | 35 | 10,8 % | -7 | +0,3 |
AfD | 41 | 12,7 % | +2 | +2,9 |
FREIE WÄHLER | 12 | 3,7 % | -1 | +0,5 |
FDP | 9 | 2,8 % | -2 | +0,0 |
ÖDP | 5 | 1,5 % | -4 | -0,7 |
DIE LINKE | 7 | 2,2 % | -6 | -1,1 |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % | -4 | -0,9 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % | -1 | -0,0 |
Volt | 11 | 3,4 % | +11 | +3,4 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -3 | -0,7 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +1 | +0,4 |
PdH | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -3 | -0,8 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 14 | 4,3 % | - | +4,3 |
DAVA | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
3 | 0,9 % | - | +0,9 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.115 | - | - | - |
Wähler | 323 | 29,0 % | -79 | -7,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | -0,7 |
Gültige Stimmen | 323 | 100,0 % | -76 | +0,7 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.115 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.115 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 634 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 481 |
Wähler ohne Wahlschein | 318 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 323 |
Wahlbeteiligung | 29,0 % |