place
4989 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 145 | 49,0 % |
GRÜNE | 19 | 6,4 % |
SPD | 38 | 12,8 % |
AfD | 29 | 9,8 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 3,4 % |
FDP | 4 | 1,4 % |
ÖDP | 17 | 5,7 % |
DIE LINKE | 4 | 1,4 % |
Die PARTEI | 4 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % |
Volt | 5 | 1,7 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % |
BSW | 8 | 2,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 296 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 296 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 296 |
Wähler insgesamt | 296 |