place
4981 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 158 | 50,0 % |
GRÜNE | 21 | 6,6 % |
SPD | 41 | 13,0 % |
AfD | 32 | 10,1 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,5 % |
FDP | 7 | 2,2 % |
ÖDP | 7 | 2,2 % |
DIE LINKE | 2 | 0,6 % |
Die PARTEI | 4 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % |
Volt | 8 | 2,5 % |
PIRATEN | 4 | 1,3 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 3 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 3 | 0,9 % |
DAVA | 1 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 320 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 316 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 320 |
Wähler insgesamt | 320 |