place
4950 (Marthweg, Zum Klösterle)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 106 | 38,0 % | -24 | +1,9 |
GRÜNE | 33 | 11,8 % | -59 | -13,7 |
SPD | 39 | 14,0 % | -7 | +1,2 |
AfD | 32 | 11,5 % | -4 | +1,5 |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,9 % | ±0 | +0,6 |
FDP | 5 | 1,8 % | -1 | +0,1 |
ÖDP | 8 | 2,9 % | -6 | -1,0 |
DIE LINKE | 2 | 0,7 % | -6 | -1,5 |
Die PARTEI | 3 | 1,1 % | ±0 | +0,2 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % | -2 | -0,4 |
Volt | 5 | 1,8 % | +2 | +1,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
MERA25 | 3 | 1,1 % | +1 | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
PdH | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
HEIMAT | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BSW | 20 | 7,2 % | - | +7,2 |
DAVA | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
3 | 1,1 % | - | +1,1 | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Wahlberechtigte | 910 | - | - | - |
Wähler | 279 | 30,7 % | -87 | -8,7 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -6 | -1,6 |
Gültige Stimmen | 279 | 100,0 % | -81 | +1,6 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 910 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 910 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 527 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 383 |
Wähler ohne Wahlschein | 269 |
Wähler mit Wahlschein | 10 |
Wähler insgesamt | 279 |
Wahlbeteiligung | 30,7 % |