place
4985 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 196 | 45,7 % |
| GRÜNE | 49 | 11,4 % |
| SPD | 55 | 12,8 % |
| AfD | 33 | 7,7 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 3,3 % |
| FDP | 24 | 5,6 % |
| ÖDP | 7 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % |
| Volt | 7 | 1,6 % |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 16 | 3,7 % |
| DAVA | 2 | 0,5 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 2 | 0,5 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 429 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 429 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 429 |
| Wähler insgesamt | 429 |