place
4957 (Oberer Kirchensteig, Kellermannstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 183 | 46,3 % | +19 | +8,5 |
| GRÜNE | 32 | 8,1 % | -55 | -12,0 |
| SPD | 52 | 13,2 % | -7 | -0,5 |
| AfD | 57 | 14,4 % | +29 | +8,0 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,5 % | -1 | -0,1 |
| FDP | 8 | 2,0 % | -5 | -1,0 |
| ÖDP | 11 | 2,8 % | -16 | -3,5 |
| DIE LINKE | 6 | 1,5 % | -10 | -2,2 |
| Die PARTEI | 6 | 1,5 % | -2 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | -3 | -0,6 |
| Volt | 3 | 0,8 % | +3 | +0,8 |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | -2 | -0,4 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
| MERA25 | 3 | 0,8 % | +3 | +0,8 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| PdH | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -5 | -1,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BSW | 10 | 2,5 % | - | +2,5 |
| DAVA | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 3 | 0,8 % | - | +0,8 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 1.055 | - | - | - |
| Wähler | 399 | 37,8 % | -34 | -7,8 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | +4 | +1,0 |
| Gültige Stimmen | 395 | 99,0 % | -38 | -1,0 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.055 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.055 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 707 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
| Wähler ohne Wahlschein | 393 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 399 |
| Wahlbeteiligung | 37,8 % |