place
3674 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 92 | 45,1 % |
GRÜNE | 13 | 6,4 % |
SPD | 33 | 16,2 % |
AfD | 25 | 12,3 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,9 % |
FDP | 7 | 3,4 % |
ÖDP | 4 | 2,0 % |
DIE LINKE | 2 | 1,0 % |
Die PARTEI | 3 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,5 % |
FAMILIE | 1 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,0 % |
PdH | 2 | 1,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 8 | 3,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 204 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 204 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 204 |
Wähler insgesamt | 204 |