place
3680 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 113 | 40,8 % |
| GRÜNE | 43 | 15,5 % |
| SPD | 36 | 13,0 % |
| AfD | 29 | 10,5 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,2 % |
| FDP | 9 | 3,2 % |
| ÖDP | 3 | 1,1 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % |
| Volt | 7 | 2,5 % |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % |
| PdH | 1 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 12 | 4,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 278 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 277 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 278 |
| Wähler insgesamt | 278 |