place
3654 (Liegnitzer Str., Gleiwitzer Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 136 | 32,6 % | -43 | -7,3 |
GRÜNE | 10 | 2,4 % | -31 | -6,8 |
SPD | 48 | 11,5 % | -25 | -4,8 |
AfD | 134 | 32,1 % | +62 | +16,1 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | -2 | -0,4 |
FDP | 9 | 2,2 % | +2 | +0,6 |
ÖDP | 3 | 0,7 % | -5 | -1,1 |
DIE LINKE | 7 | 1,7 % | -15 | -3,2 |
Die PARTEI | 1 | 0,2 % | -5 | -1,1 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | +1 | +0,3 |
Volt | 4 | 1,0 % | +4 | +1,0 |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | -5 | -1,1 |
FAMILIE | 4 | 1,0 % | +4 | +1,0 |
MERA25 | 6 | 1,4 % | +6 | +1,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
PdH | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -3 | -0,7 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BSW | 35 | 8,4 % | - | +8,4 |
DAVA | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
Wahlberechtigte | 1.612 | - | - | - |
Wähler | 417 | 25,9 % | -33 | -0,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 417 | 100,0 % | -31 | +0,4 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.612 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.612 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.380 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
Wähler ohne Wahlschein | 416 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 417 |
Wahlbeteiligung | 25,9 % |