place
3651 (Jauerstr., Josef-Simon-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 104 | 35,1 % | -29 | -3,0 |
GRÜNE | 42 | 14,2 % | -31 | -6,7 |
SPD | 49 | 16,6 % | -12 | -0,9 |
AfD | 43 | 14,5 % | +18 | +7,4 |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,4 % | -2 | -0,2 |
FDP | 7 | 2,4 % | +1 | +0,6 |
ÖDP | 3 | 1,0 % | -11 | -3,0 |
DIE LINKE | 10 | 3,4 % | +3 | +1,4 |
Die PARTEI | 7 | 2,4 % | ±0 | +0,4 |
Tierschutzpartei | 6 | 2,0 % | +2 | +0,9 |
Volt | 4 | 1,4 % | -1 | -0,1 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
BSW | 5 | 1,7 % | - | +1,7 |
DAVA | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Wahlberechtigte | 769 | - | - | - |
Wähler | 296 | 38,5 % | -55 | -6,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
Gültige Stimmen | 296 | 100,0 % | -53 | +0,6 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 769 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 769 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 491 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 278 |
Wähler ohne Wahlschein | 293 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 296 |
Wahlbeteiligung | 38,5 % |